女生 :
名次 | 姓名 | 積分 |
---|---|---|
1 | 劉芃姍 | 23 |
2 | 鄭昕然 | 20 |
3 | 謝佳彧 | 17 |
3 | 廖信淳 | 17 |
5 | 吳純葳 | 15 |
5 | 林欣黛 | 15 |
7 | 盧芊卉 | 13 |
7 | 黃郁評 | 13 |
7 | 盧芸屏 | 13 |
10 | 林冠妤 | 10 |
10 | 黃亭瑄 | 10 |
12 | 楊亞賓 | 9 |
12 | 松佩菁 | 9 |
14 | 江語葳 | 8 |
14 | 周翊庭 | 8 |
16 | 陳葶伃 | 7 |
16 | 陳俋儒 | 7 |
18 | 郭瑜恬 | 6 |
18 | 劉可艾 | 6 |
18 | 許淮茜 | 6 |
18 | 陳奕融 | 6 |
22 | 陳薇安 | 3 |
22 | 陳文芸 | 3 |
22 | 吳亭宜 | 3 |
22 | 洪阡瑋 | 3 |
22 | 陳品晞 | 3 |
27 | 古孟宸 | 2 |
27 | 曾彩晴 | 2 |
27 | 曾楨 | 2 |
30 | 柳妍 | 1 |
30 | 蔡宜儒 | 1 |
男生 :
名次 | 姓名 | 積分 |
---|