女生 :
名次 | 姓名 | 積分 |
---|---|---|
1 | 廖信淳 | 73 |
2 | 鄭昕然 | 70 |
3 | 吳純葳 | 67 |
4 | 邱譓芠 | 60 |
5 | 許淮茜 | 56 |
6 | 劉芃姍 | 54 |
7 | 謝佳彧 | 52 |
8 | 張昕樵 | 50 |
9 | 黃亭瑄 | 49 |
10 | 周翊庭 | 45 |
11 | 曾彩晴 | 44 |
12 | 黃郁評 | 43 |
13 | 劉少允 | 42 |
13 | 林冠妤 | 42 |
15 | 吳佳晏 | 33 |
16 | 陳葶伃 | 31 |
17 | 盧芊卉 | 28 |
18 | 馮立顏 | 27 |
18 | 黃婉萍 | 27 |
20 | 曾凱暄 | 26 |
20 | 周怡岑 | 26 |
22 | 張亞琦 | 23 |
22 | 蔡褘佳 | 23 |
24 | 洪若華 | 22 |
24 | 吳芷昀 | 22 |
24 | 張子怡 | 22 |
24 | 安禾佑 | 22 |
28 | 陳宥竹 | 21 |
29 | 楊斐茜 | 18 |
29 | 陳奕融 | 18 |
31 | 郭瑜恬 | 17 |
31 | 周咨佑 | 17 |
31 | 劉可艾 | 17 |
31 | 吳昀蓁 | 17 |
35 | 劉若瑄 | 16 |
35 | 許諾心 | 16 |
37 | 謝映葶 | 15 |
37 | 林欣黛 | 15 |
37 | 盧芸屏 | 15 |
37 | 吳曉玲 | 15 |
男生 :
名次 | 姓名 | 積分 |
---|